哪些美国大学商学院比较好
商科是最受中国学生欢迎的热门美国留学专业,美国商业发达,世界五百强企业很多都是美国企业,很多诺贝尔经济学奖得主也都来自美国。这与美国非常重视商科专业人才培养有着密不可分的关系。美国拥有数十所知名商学院,下面,1518国际本科留学小编就为大家介绍几所知名美国商学院:
哈佛大学商学院
建校于1908年的哈佛商学院(Harvard Business School,简称HBS)是美国培养企业人才的最的学府,被美国人称为培养商人、主管、总经理的工厂,美国许多大企业家和政治家都在这里学习过。在美国500家最大公司里担任最高职位的经理中,有1/5毕业于这所学院。哈佛工商管理硕士学位(Master of Business Administration,简称MBA)成了权力与的象征,成了许多美国青年梦寐以求的学位。
斯坦福大学商学院
斯坦福商学院(史丹佛商学院, Stanford Graduate School of Business), 全称斯坦福大学工商管理研究生院,又称斯坦福GSB,是美国斯坦福大学的一所研究生院。斯坦福商学院位于加利福尼亚州斯坦福大学校园中心的椭圆大草坪附近,是美国商学院之一。斯坦福商学院的使命是:钻研拓展工商管理理论,培养敢于创新、坚持原则、善于洞察的改造世界的。斯坦福商学院的口号是:改造人生,改造组织,改造世界。
宾夕法尼亚大学沃顿商学院
宾夕法尼亚大学沃顿商学院位于费城,是世界最的商学院之一。沃顿商学院创立于1881年,是美国所大学商学院。学校的使命就是通过总结培养领导人才来促进世界的发展。
沃顿在商业实践的各个领域有着深远的影响,包括全球策略,金融,风险和保险,卫生保健,社保与道德,不动产和公共政策等。它的商业教育模式是在教学,研究,出版和服务中处处强调领导能力,企业家精神,创新能力。
学院不仅在培养未来的商界精英,同时致力于为商界提供深入研究。并且它是世界最的商业知识创新机构。为实现这个目标就需要用精通于跨学科方法从事研究和紧密联系商界。沃顿18个研究中心就起到了这样的作用,这些研究中心包括:领导力和应变管理,创业管理,电子商务和商业改革等。这些研究中心让教授,学生以及工商界成员共同研究和分析商务问题。
p.s.美国总统特朗普就毕业于宾夕法尼亚大学沃顿商学院哦
芝加哥大学布斯商学院
芝加哥大学布斯商学院创建于1898年,是美国的商学院之一,多次跻身于商学院排行榜前三名。芝加哥大学商学院以其多位荣获诺贝尔经济学奖的学者而著称于世。布斯商学院是为了纪念“有效市场假说”创立者尤金·法玛的弟子、芝大商学院校友大卫·布斯(David Booth)于2008年11月6日捐赠3亿美元的慷慨举动。
芝加哥大学布斯商学院采用学系式方法进行商业研究,其方法已经为其他商学院所效仿。芝加哥大学商学院闻名世界,主要在于它拥有国际知名的教学人员,并且在多项领域拥有强大实力,包括金融、策略、国际商业、企业领导、整体管理、经济、会计、市场行销及其创新的EMBA课程,此课程的校园分设于新加坡、伦敦与芝加哥,参加该课程的学员将在所有三个校园上课。
纽约大学斯特恩商学院
纽约大学斯特恩商学院是纽约大学中最的一所学院,在经济、商业、和管理等领域有着非常突出的学术成就。纽约大学商学院毗邻金融中心华尔街,同数百家的金融研究机构及金融企业有关广泛的联系,使得纽约大学商学院不仅在学术理论领域,而且在金融实践方面都拥有杰出的优势。纽约市是最大的世界金融中心和联合国总部所在地。凭借地域和学术优势,纽约大学商学院已成为一个真正意义的、世界一流的、全球性商业和经济管理研究和学术机构。
哥伦比亚大学商学院
哥伦比亚大学商学院坐落于世界金融中心纽约,与华尔街等金融界保持密切的联系。商学院现有会计,决策、风险及实施操作,金融与经济,企业管理及市场营销等研究方向。其师资实力雄厚,拥有各相关领域的权威和专家,其中包括世界银行前经济学家斯蒂格利兹(Joseph Stiglitz)教授。股市投资奇才沃伦·巴菲特就毕业于哥伦比亚大学商学院。
西北大学凯洛格商学院
凯洛格商学院各系中以市场营销系和管理经济学与决策科学系最为。市场营销系被公认为全美,在该系任教的菲利普·科特勒教授对市场营销学进行了革命性的变革,被尊为现代市场营销学之父。此外,罗伯特·巴特博格教授和现任院长迪帕克·金也都是该领域内的专家。管理经济学与决策科学系在微观经济理论和对策论(又译博弈论)方面的研究在全美也是首区一指,该系的爱杜·凯莱教授是其中的代表性人物。
杜克大学富卡商学院
富卡商学院是杜克大学(Duke University)的商学院,坐落于美国北卡罗来纳州达勒姆市,目前拥有超过1,300名学生。富卡商学院提供的学术项目包括:全日制工商管理硕士(Daytime Master of Business Adminstration, Daytime MBA),全球行政MBA,周末行政MBA,管理学硕士项目:Foundation of Business,管理学硕士项目,联合硕士项目以及博士项目。同时富卡商学院也提供非学位的商科教育和职业发展项目。
以上是美国知名商学院的简要介绍,希望能对有意申请美国留学的中国学生有所帮助。如有更多美国留学问题,欢迎咨询1518国际本科留学小编。
2013美国大学商学院排名
近日一年一度的USnews2013美国大学排名研究生专业排名已经出炉,小编为大家整理了出来,下面是USnews2013年美国大学商学院排名详细名单。
USnews2013美国大学商学院排名
Rank | School name | Tuition | Enrollment (full-time) | Average GMAT score | Average undergraduate GPA | Acceptance rate | Average starting salary and bonus | Full-time graduates employed at graduation |
#1 | Harvard University哈佛大学 Boston, MA |
Full-time: $51,200 per year | 1,808 | 724 | 3.66 | 11.1% | $139,735 | 83.2% |
#1 | Stanford University斯坦福大学 Stanford, CA |
Full-time: $55,200 per year | 803 | 730 | 3.70 | 7.0% | $140,972 | 75.6% |
#3 | University of Pennsylvania 宾州大学(Wharton) Philadelphia, PA |
Full-time: $53,926 per year | 1,669 | 718 | 3.56 | 18.8% | $137,311 | 82.1% |
#4 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) 麻省理工学院Cambridge, MA | Full-time: $52,628 per year | 804 | 710 | 3.51 | 13.3% | $132,618 | 80.8% |
#4 | Northwestern University (Kellogg) 西北大学Evanston, IL | Full-time: $54,000 per year | 1,201 | 712 | 3.54 | 21.1% | $130,092 | 83.8% |
#4 | University of Chicago (Booth) 芝加哥大学Chicago, IL | Full-time: $53,400 per year | 1,160 | 719 | 3.52 | 21.9% | $133,424 | 82.1% |
#7 | University of California--Berkeley加州大学伯克利分校 (Haas) Berkeley, CA | In-state, full-time: $46,416 per year; Out-of-state, full-time: $53,396 per year | 492 | 715 | 3.64 | 12.2% | $129,776 | 71.7% |
#8 | Columbia University哥伦比亚大学 New York, NY | Full-time: $55,868 per year | 1,264 | 716 | 3.50 | 15.9% | $134,233 | 75.3% |
#9 | Dartmouth College达特茅斯学院 (Tuck) Hanover, NH | Full-time: $53,490 per year | 547 | 718 | 3.52 | 17.9% | $138,220 | 82.8% |
#10 | Yale University 耶鲁大学New Haven, CT | Full-time: $52,750 per year | 475 | 719 | 3.52 | 19.1% | $125,735 | 69.8% |
#11 | New York University纽约大学 (Stern) New York, NY | Full-time: $48,320 per year | 784 | 719 | 3.42 | 13.6% | $128,888 | 80.7% |
#12 | Duke University 杜克大学(Fuqua) Durham, NC | Full-time: $50,300 per year | 888 | 689 | 3.44 | 26.5% | $128,666 | 78.4% |
#13 | University of Michigan--Ann Arbor (Ross) Ann Arbor, 密歇根大学MI | In-state, full-time: $47,750 per year; Out-of-state, full-time: $52,750 per year | 1,000 | 703 | 3.40 | 32.2% | $127,817 | 83.4% |
#13 | University of Virginia (Darden) 弗吉尼亚大学Charlottesville, VA | In-state, full-time: $44,000 per year; Out-of-state, full-time: $49,000 per year | 659 | 701 | 3.40 | 24.6% | $127,595 | 83.2% |
#15 | University of California--Los Angeles (Anderson) Los Angeles, CA | In-state, full-time: $45,386 per year; Out-of-state, full-time: $52,580 per year | 750 | 704 | 3.50 | 28.6% | $119,109 | 70.5% |
#16 | Cornell University 康奈尔大学(Johnson) Ithaca, NY | Full-time: $51,480 per year | 546 | 691 | 3.29 | 27.1% | $122,329 | 74.7% |
#17 | University of Texas--Austin (McCombs) Austin, TX | In-state, full-time: $32,140 per year; Out-of-state, full-time: $47,136 per year | 534 | 692 | 3.43 | 25.3% | $118,410 | 75.2% |
#18 | Carnegie Mellon University (Tepper) Pittsburgh, PA | Full-time: $54,800 per year | 420 | 686 | 3.35 | 23.9% | $117,650 | 74.1% |
#19 | Emory University (Goizueta) Atlanta, GA | Full-time: $43,600 per year | 312 | 681 | 3.30 | 35.1% | $121,050 | 78.9% |
#19 | University of North Carolina--Chapel Hill (Kenan-Flagler) Chapel Hill, NC | In-state, full-time: $23,339 per year; Out-of-state, full-time: $47,221 per year | 575 | 689 | 3.31 | 37.7% | $101,904 | 74.1% |
#21 | University of Southern California (Marshall) Los Angeles, CA | Full-time: $46,781 per year | 455 | 687 | 3.30 | 27.0% | $109,619 | 66.9% |
#22 | Washington University in St. Louis (Olin) St. Louis, MO | Full-time: $46,000 per year | 287 | 696 | 3.32 | 28.1% | $99,354 | 68.8% |
#23 | Indiana University--Bloomington (Kelley) Bloomington, IN | In-state, full-time: $24,478 per year; Out-of-state, full-time: $43,460 per year | 448 | 670 | 3.32 | 38.0% | $106,195 | 69.3% |
#24 | Georgetown University (McDonough) Washington, DC | Full-time: $47,544 per year | 508 | 686 | 3.31 | 49.1% | $111,721 | 64.8% |
#25 | Ohio State University (Fisher) Columbus, OH | In-state, full-time: $25,680 per year; Out-of-state, full-time: $42,405 per year | 231 | 674 | 3.40 | 26.7% | $91,696 | 71.2% |
#25 | Rice University (Jones) Houston, TX | Full-time: $44,000 per year | 222 | 673 | 3.40 | 25.2% | $108,175 | 73.2% |
#25 | University of Notre Dame (Mendoza) Notre Dame, IN | Full-time: $41,870 per year | 328 | 692 | 3.33 | 36.8% | $104,763 | 68.6% |
#25 | University of Wisconsin--Madison Madison, WI | In-state, full-time: $11,752 per year; Out-of-state, full-time: $25,678 per year | 228 | 680 | 3.33 | 30.3% | $105,333 | 76.8% |
#25 | Vanderbilt University (Owen) Nashville, TN | Full-time: $43,902 per year | 347 | 695 | 3.40 | 29.0% | $102,694 | 66.9% |
#30 | Arizona State University (Carey) Tempe, AZ | In-state, full-time: $22,709 per year; Out-of-state, full-time: $36,833 per year | 153 | 674 | 3.36 | 32.2% | $95,255 | 78.3% |
#30 | University of Minnesota--Twin Cities (Carlson) Minneapolis, MN | In-state, full-time: $31,706 per year; Out-of-state, full-time: $44,568 per year | 172 | 686 | 3.30 | 40.9% | $110,349 | 63.2% |
#32 | Georgia Institute of Technology Atlanta, GA | In-state, full-time: $24,686 per year; Out-of-state, full-time: $36,246 per year | 125 | 674 | 3.31 | 26.0% | $97,376 | 88.5% |
#32 | Texas A&M University--College Station (Mays) College Station, TX | In-state, full-time: $8,156 per year; Out-of-state, full-time: $19,424 per year | 136 | 647 | 3.50 | 27.4% | $97,279 | 66.7% |
#34 | Brigham Young University (Marriott) Provo, UT | Full-time: $10,600 per year | 309 | 670 | 3.55 | 52.4% | $103,369 | 76.2% |
#35 | University of Washington (Foster) Seattle, WA | In-state, full-time: $26,340 per year; Out-of-state, full-time: $38,409 per year | 247 | 675 | 3.40 | 43.5% | $97,970 | 72.6% |
#36 | University of California--Davis Davis, CA | In-state, full-time: $33,396 per year; Out-of-state, full-time: $45,641 per year | 109 | 690 | 3.37 | 24.4% | $96,758 | 58.1% |
#37 | Boston College (Carroll) Chestnut Hill, MA | Full-time: $36,960 per year | 200 | 656 | 3.39 | 30.7% | $98,283 | 69.5% |
#37 | Boston University Boston, MA | Full-time: $40,848 per year | 311 | 684 | 3.32 | 30.4% | $94,434 | 67.9% |
#37 | University of Illinois--Urbana-Champaign Champaign, IL | In-state, full-time: $19,975 per year; Out-of-state, full-time: $29,975 per year | 226 | 650 | 3.40 | 28.1% | $85,916 | 69.2% |
#37 | University of Rochester (Simon) Rochester, NY | Full-time: $45,933 per year | 293 | 675 | 3.46 | 36.1% | $81,117 | 64.2% |
#37 | University of Texas--Dallas Richardson, TX | In-state, full-time: $12,935 per year; Out-of-state, full-time: $25,357 per year | 111 | 662 | 3.54 | 25.8% | $76,272 | 58.8% |
#42 | Purdue University--West Lafayette (Krannert) West Lafayette, IN | In-state, full-time: $20,881 per year; Out-of-state, full-time: $39,987 per year | 210 | 635 | 3.32 | 34.9% | $89,720 | 77.2% |
#43 | Tulane University (Freeman) New Orleans, LA | Full-time: $45,292 per year | 170 | 670 | 3.30 | 56.7% | $76,398 | 78.8% |
#44 | Michigan State University (Broad) East Lansing, MI | In-state, full-time: $24,900 per year; Out-of-state, full-time: $39,500 per year | 176 | 638 | 3.24 | 36.2% | $94,826 | 70.9% |
#44 | Pennsylvania State University--University Park (Smeal) University Park, PA | In-state, full-time: $21,066 per year; Out-of-state, full-time: $34,062 per year | 186 | 650 | 3.35 | 31.6% | $93,156 | 61.9% |
#44 | University of Florida (Hough) Gainesville, FL | In-state, full-time: $11,954 per year; Out-of-state, full-time: $29,347 per year | 112 | 678 | 3.51 | 24.0% | $78,522 | 50.0% |
#44 | University of Maryland--College Park (Smith) College Park, MD | In-state, full-time: $38,475 per year; Out-of-state, full-time: $47,448 per year | 261 | 661 | 3.31 | 41.4% | $99,694 | 45.6% |
#44 | Wake Forest University (Babcock) Winston-Salem, NC | Full-time: $38,988 per year | 135 | 651 | 3.20 | 41.2% | $91,504 | 71.4% |
#49 | University of California--Irvine (Merage) Irvine, CA | In-state, full-time: $36,343 per year; Out-of-state, full-time: $45,918 per year | 195 | 663 | 3.32 | 32.1% | $79,149 | 57.3% |
#49 | University of Iowa (Tippie) Iowa City, IA | In-state, full-time: $18,080 per year; Out-of-state, full-time: $33,176 per year | 138 | 666 | 3.38 | 37.3% | $94,003 | 60.3% |
#51 | University of Arkansas--Fayetteville (Walton) Fayetteville, AR | In-state, full-time: $11,392 per year; Out-of-state, full-time: $26,951 per year | 67 | 649 | 3.50 | 45.0% | $62,745 | 85.7% |
#52 | Case Western Reserve University (Weatherhead) Cleveland, OH | Full-time: $42,500 per year | 143 | 633 | 3.40 | 69.7% | $81,152 | 62.5% |
#52 | Temple University (Fox) Philadelphia, PA | In-state, full-time: $24,381 per year; Out-of-state, full-time: $34,749 per year | 107 | 631 | 3.46 | 32.6% | $83,457 | 81.4% |
#54 | Southern Methodist University (Cox) Dallas, TX | Full-time: $41,368 per year | 246 | 641 | 3.25 | 37.0% | $88,693 | 61.1% |
#54 | University of Missouri (Trulaske) Columbia, MO | In-state, full-time: $9,148 per year; Out-of-state, full-time: $23,618 per year | 193 | 647 | 3.49 | 45.4% | $56,254 | 85.3% |
#56 | Northeastern University Boston, MA | Full-time: $1,300 per credit | 225 | 630 | 3.33 | 30.8% | $71,499 | 65.9% |
#57 | George Washington University Washington, DC | Full-time: $1,306 per credit | 246 | 631 | 3.28 | 47.7% | $83,180 | 51.3% |
#57 | University of Arizona (Eller) Tucson, AZ | In-state, full-time: $20,339 per year; Out-of-state, full-time: $35,301 per year | 101 | 604 | 3.43 | 58.7% | $86,374 | 47.6% |
#57 | University of Georgia (Terry) Athens, GA | In-state, full-time: $11,594 per year; Out-of-state, full-time: $28,964 per year | 102 | 643 | 3.36 | 40.6% | $94,463 | 48.6% |
#57 | University of Massachusetts--Amherst (Isenberg) Amherst, MA | In-state, full-time: $110 per credit; Out-of-state, full-time: $414 per credit | 70 | 644 | 3.45 | 23.8% | $79,220 | 45.0% |
#61 | Babson College (Olin) Babson Park, MA | Full-time: $54,450 per year | 392 | 616 | 3.13 | 69.7% | $86,934 | 54.4% |
#61 | University of Connecticut Storrs, CT | In-state, full-time: $12,130 per year; Out-of-state, full-time: $28,438 per year | 106 | 630 | 3.51 | 42.2% | $87,600 | 59.1% |
#63 | Rutgers, the State University of New Jersey--New Brunswick and Newark Newark, NJ | In-state, full-time: $22,274 per year; Out-of-state, full-time: $37,384 per year | 228 | 638 | 3.30 | 54.7% | $90,724 | 60.4% |
#64 | Baylor University (Hankamer) Waco, TX | Full-time: $28,720 per year | 87 | 624 | 3.36 | 35.8% | $67,617 | 73.2% |
#64 | Iowa State University Ames, IA | In-state, full-time: $9,076 per year; Out-of-state, full-time: $20,792 per year | 67 | 620 | 3.50 | 54.7% | $62,634 | 83.3% |
#64 | University of South Carolina (Moore) Columbia, SC | In-state, full-time: $41,480 per program; Out-of-state, full-time: $68,805 per program | 187 | 633 | 3.33 | 65.7% | $80,420 | 56.5% |
#64 | University of Tennessee--Knoxville Knoxville, TN | In-state, full-time: $30,831 per program; Out-of-state, full-time: $59,403 per program | 153 | 600 | 3.42 | 47.8% | $74,551 | 63.2% |
#68 | Syracuse University (Whitman) Syracuse, NY | Full-time: $32,804 per year | 67 | 627 | 3.44 | 41.1% | $74,140 | 46.7% |
#68 | University of Pittsburgh (Katz) Pittsburgh, PA | In-state, full-time: $42,920 per program; Out-of-state, full-time: $56,196 per program | 186 | 612 | 3.39 | 45.8% | $73,969 | 51.9% |
#70 | College of William and Mary (Mason) Williamsburg, VA | In-state, full-time: $27,200 per year; Out-of-state, full-time: $38,250 per year | 205 | 614 | 3.30 | 56.5% | $76,835 | 51.8% |
#70 | DePaul University (Kellstadt) Chicago, IL | Full-time: $900 per credit | 109 | 625 | 3.22 | 44.4% | $73,801 | 66.7% |
#70 | Rensselaer Polytechnic Institute (Lally) Troy, NY | Full-time: $41,600 per year | 85 | 653 | 3.34 | 60.0% | $77,780 | 44.0% |
#70 | Texas Christian University (Neeley) Fort Worth, TX | Full-time: $33,750 per year | 97 | 643 | 3.19 | 70.3% | $75,915 | 63.0% |
#70 | University of Miami Coral Gables, FL | Full-time: $1,600 per credit | 193 | 636 | 3.33 | 48.3% | $76,646 | 48.0% |
#75 | Bentley University (McCallum) Waltham, MA | Full-time: $35,280 per year | 84 | 582 | 3.29 | 54.9% | $71,694 | 64.3% |
#75 | Claremont Graduate University (Drucker) Claremont, CA | Full-time: $1,581 per credit | 96 | 633 | 3.32 | 55.5% | $77,000 | 29.0% |
#75 | Thunderbird School of Global Management Glendale, AZ | Full-time: $43,080 per year | 509 | 618 | 3.30 | 75.2% | $90,859 | 30.2% |
#78 | Miami University (Farmer) Oxford, OH | In-state, full-time: $21,296 per program; Out-of-state, full-time: $47,036 per program | 26 | 581 | 3.20 | 37.2% | $75,356 | 69.0% |
#78 | North Carolina State University (Jenkins) Raleigh, NC | In-state, full-time: $14,883 per year; Out-of-state, full-time: $27,416 per year | 96 | 592 | 3.40 | 55.8% | $75,309 | 61.5% |
#78 | University of Alabama (Manderson) Tuscaloosa, AL | In-state, full-time: $8,600 per year; Out-of-state, full-time: $21,900 per year | 180 | 647 | 3.53 | 39.3% | $63,075 | 57.6% |
#81 | Louisiana State University--Baton Rouge (Ourso) Baton Rouge, LA | In-state, full-time: $23,024 per program; Out-of-state, full-time: $49,308 per program | 133 | 615 | 3.38 | 45.8% | $57,044 | 60.0% |
#81 | Pepperdine University (Graziadio) Malibu, CA | Full-time: $40,270 per year | 276 | 660 | 3.14 | 55.4% | $75,360 | 38.1% |
#81 | St. Louis University (Cook) St. Louis, MO | Full-time: $51,015 per year | 44 | 582 | 3.36 | 82.0% | $58,136 | 45.2% |
#84 | University of Colorado--Boulder (Leeds) Boulder, CO | In-state, full-time: $14,742 per year; Out-of-state, full-time: $28,800 per year | 210 | 628 | 3.33 | 57.2% | $71,518 | 34.2% |
#84 | University of Oklahoma (Price) Norman, OK | In-state, full-time: $170 per credit; Out-of-state, full-time: $620 per credit | 101 | 604 | 3.40 | 63.1% | $68,532 | 60.4% |
#84 | University of Utah (Eccles) Salt Lake City, UT | In-state, full-time: $45,000 per program; Out-of-state, full-time: $75,000 per program | 164 | 610 | 3.44 | 75.9% | $65,230 | 75.0% |
#84 | Virginia Tech (Pamplin) Blacksburg, VA | In-state, full-time: $10,048 per year; Out-of-state, full-time: $19,497 per year | 94 | 626 | 3.39 | 59.2% | $62,240 | 45.0% |
#88 | Auburn University Auburn, AL | In-state, full-time: $8,692 per year; Out-of-state, full-time: $23,272 per year | 68 | 657 | 3.21 | 52.0% | $59,775 | 39.1% |
#89 | Fordham University New York, NY | Full-time: $1,158 per credit | 925 | 625 | 3.39 | 46.9% | $76,864 | 37.0% |
#89 | University at Buffalo--SUNY Buffalo, NY | In-state, full-time: $10,210 per year; Out-of-state, full-time: $16,650 per year | 183 | 615 | 3.39 | 46.0% | $54,589 | 52.9% |
#91 | Howard University Washington, DC | Full-time: $27,495 per year | 68 | 539 | 3.25 | 31.8% | $99,886 | 70.6% |
#91 | University of Houston (Bauer) Houston, TX | In-state, full-time: $10,846 per year; Out-of-state, full-time: $18,358 per year | 167 | 582 | 3.25 | 74.3% | $59,353 | 60.6% |
#91 | University of Oregon (Lundquist) Eugene, OR | In-state, full-time: $17,948 per year; Out-of-state, full-time: $24,377 per year | 108 | 639 | 3.40 | 39.5% | $58,821 | 37.5% |
#94 | American University (Kogod) Washington, DC | Full-time: $31,442 per year | 131 | 575 | 3.20 | 43.9% | $79,921 | 56.5% |
#94 | Rochester Institute of Technology (Saunders) Rochester, NY | Full-time: $34,659 per year | 196 | 565 | 3.36 | 40.6% | $51,116 | 48.5% |
#94 | University of Kentucky (Gatton) Lexington, KY | In-state, full-time: $10,543 per program; Out-of-state, full-time: $20,989 per program | 60 | 616 | 3.34 | 73.4% | $57,552 | 50.0% |
#97 | Chapman University (Argyros) Orange, CA | Full-time: $1,250 per credit | 69 | 610 | 3.34 | 47.6% | $64,253 | 63.6% |
#97 | Clarkson University Potsdam, NY | Full-time: $45,524 per year | 64 | 553 | 3.36 | 82.0% | $58,750 | 72.1% |
#97 | CUNY Bernard M. Baruch College (Zicklin) New York, NY | In-state, full-time: $13,060 per year; Out-of-state, full-time: $24,600 per year | 120 | 627 | 3.22 | 44.8% | $87,486 | 38.9% |
#97 | University of California--Riverside (Anderson) Riverside, CA | In-state, full-time: $11,220 per year; Out-of-state, full-time: $23,466 per year | 155 | 585 | 3.35 | 59.8% | $111,000 | 31.8% |
美国留学频道:留学政策变化,留学生活注意事项尽在其中
留学美国咨询电话:4006-218-991 351737575
美国留学咨询QQ:351737575
美国留学院校在线填写报名表:根据您所填写的信息,我们将为您找到最适合您的出国方式
1518国际本科整理与本文相关的热门出国留学话题
10、美国大学的商学院排名